
Descargar Folleto de Alineación Sustentable-GL FILM (PDF)
Toppan USA ofrece ahora una estructura de Monomaterial que consiste en una capa base transparente (PP o PE), una capa de deposición de vapor inorgánico y una capa de barrera patentada.
Haciendo de esto no solo una película transparente reciclable de alta barrera, sino también ofreciendo el más alto nivel de rendimiento de barrera del mundo y propiedades sobresalientes.
| Grado | Película Base | OTR métrico/imperial | Condición de Medición (OTR) | WVTR métrico/imperial | Condición de Medición (WVTR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-X-LP-G | Barrera Ultra Alta | 68ga BOPP | 1.0 / 0.065 | 30°C, 70% RH | 0.20 / 0.010 | 40°C, 90% RH |
| GL-X-LE | Barrera Ultra Alta | 100ga PE | 1.0 / 0.065 | 30°C, 70% RH | 1.0 / 0.065 | 40°C, 90% RH |
| FL-X-P | Barrera Recubierta | 80ga BOPP | 3.0 / 0.19 | 30°C, 70% RH | 2.5 / 0.16 | 40°C, 90% RH |
| 1.5 / 0.16 | 23°C, 0% RH | 2.5 / 0.16 | 40°C, 90% RH | |||
| FL-X-PS | Barrera Recubierta | 80ga BOPP *Sellable por Calor* | 3.0 / 0.19 | 30°C, 70% RH | 2.5 / 0.16 | 40°C, 90% RH |
| 1.5 / 0.16 | 23°C, 0% RH | 2.5 / 0.16 | 40°C, 90% RH | |||
* todos los valores son valores típicos antes de la esterilización


Para obtener más información, póngase en contacto con: